認養人認養起始日認養截止日數量金額認養燈號
"林玉堂 王嬿妮" "林欣賢 蔡佩珊" "林庭妤 林東澤" 2023/07/27 2024/07/26 33000 未指定
"陳博燊 陳冠瑜" 2023/07/27 2024/07/26 11000 未指定
"陳文杰 洪翠微 陳家暐 陳世濠 陳俐潔 郭庭均 郭凡 郭薇" 2023/07/27 2024/07/26 88000 未指定
簡薏姍 2023/06/30 2024/06/29 11000 未指定
永展彎管行 2023/06/27 2024/06/26 11000 未指定
"林春田 王圓宜" 2023/06/12 2024/06/11 11000 未指定
"王雅淳 陳駿瑞" 2023/06/12 2024/06/11 11000 未指定
"陳碧云 戴秉諺" 2023/06/12 2024/06/11 11000 未指定
"涂文和 莊玉卿" 2023/05/23 2024/05/22 1010000 未指定
江云希 2023/05/19 2024/05/18 11000 未指定
陳泰仁 2023/04/28 2024/04/27 11000 未指定
蔡政宏 張雅筠 2023/04/28 2024/04/27 22000 未指定
楊竣凱 任紫菁 楊妙緣 楊再福 楊辜金英 2023/04/28 2024/04/27 55000 未指定
戴美英 王萬兆 王明柏 林芳琁 王明燦 游玉婷 王宥心 王佳如 2023/04/26 2024/04/25 88000 未指定
楊佩恩、楊祐欣 劉翠萍、楊才霆 2023/04/21 2024/04/20 22000 未指定
楊連福 2023/04/21 2024/04/20 11000 未指定
楊連福 2023/04/21 2024/04/20 11000 未指定
李瑞芬 2023/04/13 2024/04/12 11000 未指定
"李紀萱 李建賦" 2023/03/09 2024/03/08 22000 未指定
簡國華 2023/02/21 2024/02/20 11000 未指定
1234
本系統由穩茂佳企業負責維護
聯絡電話:﹝02﹞26687851